Холодильник Neff KG7493B30R
Холодильник Neff KG7493B30R
| Производитель: | NEFF |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
10794.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
| 1 компрессор | Да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 20 |
| Аккумуляторы холода | 1 |
| Вес нетто (кг) | 100.004 |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Высота (см) | 203 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 203х70х67 |
| Глубина (см) | 67 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 202 |
| Дверной упор | Справа |
| Дисплей | Да |
| Длина шнура электропитания (м) | 2.4 |
| Дополнительные параметры | Контроль температуры в зоне свежести Автоматическое отключение режима суперохлаждения 4 температурных режима Тип вилки: вилка с заземлением |
| Другие особенности прибора | Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения |
| Зона свежести | Да |
| Индикаторы | Температуры холодильного отделения |
| Индикация открытой двери | Световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | Световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | E |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Да |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал полок на дверце | Стекло Металл |
| Мощность подключения (Вт) | 100 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий объем (л) | 466 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 128 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 338 |
| Общий полезный объем, л | 435 |
| Особенности управления | Цифровой дисплей |
| Отделение для масла и сыра | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 25 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 105 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 330 |
| Предохранитель (А) | 10 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 15 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Регулируемые ножки | Да |
| Ручка двери | Встроенные вертикальные |
| Серийная комплектация | 1 полка для бутылок 2 подставки для яиц 2 лотка для льда |
| Сигнализация о неисправности | Световая и звуковая |
| Система охлаждения | Multi-Airflow-System |
| Система управления | Электронная |
| Тип | Отдельностоящий |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Фронт | Стекло |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 70 |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
Отдельностоящий двухкамерный холодильник выполнен в черном стекле — это современный лаконичный дизайн, который подойдет практически любой кухне. Панель управления скрыта за дверью, расположена вверху холодильной камеры: сенсорными кнопками вы можете выбрать температуру или специальный режим; для каждого отделения есть свой цифровой дисплей. Благодаря такой системе легко настроить прибор и заметить, если что-то работает неправильно.
Для овощей, фруктов, мяса и рыбы есть специальная зона свежести — три ящика с контролем температуры, в которых продукты дольше сохраняют свои свойства. Дополнительно в комплекте две подставки для яиц и два контейнера для приготовления кубиков льда.
Расширенная система оповещения включает сигнализацию о неисправности, открытой двери и повышении температуры — как оптическую, так и акустическую. Модель имеет высокий класс энергоэффективности А++, который гарантирует более экономичное использования электричества.



