Телевизор HARPER 24R490TS
| Производитель: | HARPER |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
441.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
| 3D-очки | нет |
| AirPlay | нет |
| Android TV | есть |
| Bluetooth | нет |
| Chromecast Built-in | нет |
| DVB-C | есть |
| DVB-S | есть |
| DVB-S2 | есть |
| DVB-T | есть |
| DVB-T2 | есть |
| HD-формат | 1080i HD |
| LED-подсветка | есть |
| NTSC | есть |
| PAL | есть |
| SECAM | есть |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Smart-пульт | нет |
| TV-тюнер (аналоговый) | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Безрамочный дизайн | нет |
| Веб-браузер | Odin |
| Версия интерфейса HDMI | 1.4 |
| Версия системы | Android 7 |
| Вес | 2 кг |
| Вес (без подставки) | 1.9 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Время отклика пикселя | 6.5 мс |
| Вход HDMI | есть |
| Вход IEC75 | есть |
| Вход S/PDIF | есть |
| Вход VGA | нет |
| Вход аудио оптический | есть |
| Вход видео компонентный | есть |
| Выносной блок интерфейсов | нет |
| Высота | 364 мм |
| Высота (без подставки) | 328 мм |
| Выход на наушники | есть |
| Гид по программам (EPG) | есть |
| Глубина | 180 мм |
| Глубина (без подставки) | 70 мм |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Год создания модели | 2020 год |
| Голосовое управление | нет |
| Два тюнера | нет |
| Диагональ | 24 дюйм |
| Динамическая контрастность | 60000 |
| Динамический вывод изображения | нет |
| Запись видео | есть |
| Защита от детей | есть |
| Звуковая панель (саундбар) | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Индекс качества динамичных сцен | 2000 |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Интерфейс USB | есть |
| Ковровая LED-подсветка | нет |
| Количество аудиовходов | 1 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество интерфейсов USB | 2 |
| Количество каналов | 599 |
| Количество компонентных видеовходов | 1 |
| Количество независимых TV-тюнеров | 5 |
| Количество страниц телетекста | 1000 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Композитный вход | нет |
| Контрастность | 6000 |
| Крепление VESA | есть |
| Локальное затемнение | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Объемное звучание | есть |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Описание набора | Кабель питания, документация, пульт ДУ |
| Оптимизация изображения | есть |
| Особенности | режим спортгостиничный режимигровой режим |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка CI | есть |
| Поддержка CI+ | есть |
| Поддержка HDMI eARC | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| Поддержка Skype | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка аудио форматов | WMAwmvAACWAVAC-3FLACmp4MP3MP2 |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
| Поддержка обновления ПО через интернет | есть |
| Поддержка разрешения 1024x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1280x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1360x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 640x480 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 800x600 (ПК) | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 720p | есть |
| Поддержка форматов и кодеков видео | DivXXvidAVI3GPPMKVMPEGMPEG-4VOBWMVMPEG-1ASFMP4FLVMPGMPEG-2DAT3GPMOV |
| Поддержка форматов изображения | JPGBMPJPEGPNGGIF |
| Подсветка Ambilight | есть |
| Подставка | есть |
| Покрытие экрана | матовое |
| Предустановленные приложения | Google Play ФильмыПоиск GoogleNetflixGoogle Play МузыкаYouTube |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Проекционная система | ЖК |
| Процессор изображения | 4-ядерный |
| Пульт в комплекте | стандартный черный |
| Размер встроенной памяти | 8 Гб |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разъем SCART | нет |
| Сабвуфер | нет |
| Стереозвук | есть |
| Суммарная мощность звука | 6 Вт |
| Таймер сна | есть |
| Телетекст | есть |
| Технологии изображения | Режим "Кино" |
| Тип | ЖК |
| Тип крепления VESA | 100x100 |
| Тип матрицы | VA |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Толщина панели | 70 мм |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Фоновая подсветка | нет |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Функция Time Shift | есть |
| Цвет | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Цифровой выход S/PDIF | есть |
| Цифровой тюнер | есть |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Ширина | 551 мм |
| Ширина (без подставки) | 551 мм |
| Широкоформатный | есть |
| Яркость | 200 Кд/м2 |
Телевизор HARPER 24R490TS
Компактное и функциональное решение для тех, кто ищет доступный, но технологичный монитор для дома или офиса. С поддержкой Smart TV и Android 7.1, устройство открывает доступ к любимым приложениям, потоковым сервисам и даже Skype, что делает его идеальным для общения и развлечений. Устройство с диагональю 24 дюйма и разрешением 1366x768 обеспечивает четкое изображение в HD-формате, а широкий угол обзора и матовая панель делают просмотр комфортным даже при ярком освещении. Преимущества Телевизора HARPER 24R490TS включают универсальность подключения, поддержку множества форматов и возможность использовать как монитор для ПК. Перед покупкой вы можете ознакомиться с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск, где представлены надежные устройства для улучшения качества просмотра и повседневного использования.
Основные характеристики
- Тип: ЖК
- Диагональ: 24 дюйм
- Формат телевизора: 16:9
- Широкоформатный: есть
- Изогнутый экран: нет
- HD-формат: 1080i HD
- Разрешение: 1366x768
- LED-подсветка: есть
- Тип светодиодной подсветки: Direct LED
- Поддержка 3D: нет
- Smart TV (доступ в интернет): есть
- Операционная система: Android 7.1
- Год создания модели: 2020 год
- Версия системы: Android 7
Изображение
- Тип матрицы: VA
- Яркость: 200 Кд/м2
- Контрастность: 6000
- Динамическая контрастность: 60000
- Угол обзора: 178 градусов
- Время отклика пикселя: 6.5 мс
- Проекционная система: ЖК
- Прогрессивная развертка: есть
- Оптимизация изображения: есть
- Индекс качества динамичных сцен: 2000
- Локальное затемнение: нет
- Поддержка HDR: нет
- Покрытие экрана: матовое
- Глубина цвета: 8 бит
- Ковровая LED-подсветка: нет
- Динамический вывод изображения: нет
Прием сигнала
- Телетекст: есть
- Количество страниц телетекста: 1000
- Частота обновления: 50 Гц
- TV-тюнер (аналоговый): есть
- Количество независимых TV-тюнеров: 5
- Количество каналов: 599
- Поддержка стереозвука NICAM: есть
- PAL: есть
- SECAM: есть
- NTSC: есть
- DVB-T: есть
- DVB-T2: есть
- DVB-C: есть
- DVB-S: есть
- DVB-S2: есть
- Поддержка разрешения 640x480 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 800x600 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 1024x768 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 1280x768 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 1360x768 (ПК): есть
- Поддержка формата входного сигнала 480i: есть
- Поддержка формата входного сигнала 480p: есть
- Поддержка формата входного сигнала 576i: есть
- Поддержка формата входного сигнала 576p: есть
- Поддержка формата входного сигнала 720p: есть
- Поддержка формата входного сигнала 1080i: есть
- Цифровой тюнер: есть
Звук
- Стереозвук: есть
- Объемное звучание: есть
- Суммарная мощность звука: 6 Вт
- Сабвуфер: нет
- Количество динамиков: 2
- Поддержка аудиокодеков объемного звука: нет
Мультимедиа
- Поддержка форматов изображения: JPG, BMP, JPEG, PNG, GIF
- Поддержка аудио форматов: WMA, wmv, AAC, WAV, AC-3, FLAC, mp4, MP3, MP2
- Поддержка форматов и кодеков видео: DivX, Xvid, AVI, 3GPP, MKV, MPEG, MPEG-4, VOB, WMV, MPEG-1, ASF, MP4, FLV, MPG, MPEG-2, DAT, 3GP, MOV
- Два тюнера: нет
Интерфейсы
- Вход аудио оптический: есть
- Количество аудиовходов: 1
- Вход видео компонентный: есть
- Количество компонентных видеовходов: 1
- Разъем SCART: нет
- Вход VGA: нет
- Вход HDMI: есть
- Количество входов HDMI: 2
- Версия интерфейса HDMI: 1.4
- Интерфейс USB: есть
- Количество интерфейсов USB: 2
- Интерфейс Ethernet: есть
- Поддержка Wi-Fi: есть
- Bluetooth: нет
- Выход на наушники: есть
- Поддержка CI: есть
- Поддержка CI+: есть
- Вход IEC75: есть
- Вход S/PDIF: есть
- Цифровой выход S/PDIF: есть
- Композитный вход: нет
Функции
- Поддержка Skype: есть
- Голосовое управление: нет
- Запись видео: есть
- Функция Time Shift: есть
- Подсветка Ambilight: есть
- Таймер сна: есть
- Защита от детей: есть
- Веб-браузер: Odin
- Android TV: есть
- Фоновая подсветка: нет
- Цифровое шумоподавление: есть
- Гид по программам (EPG): есть
- Поддержка обновления ПО через интернет: есть
- Поддержка HDMI eARC: нет
- Chromecast Built-in:

