Четырёхдверный холодильник Maunfeld MFF190NFDGN Matt Inverter
Четырёхдверный холодильник Maunfeld MFF190NFDGN Matt Inverter
| Производитель: | Maunfeld |
| Наличие: | |
-
3928.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
| Вес | 105 кг |
| Вес в упаковке | 113.25 кг |
| Высота | 191 см |
| Глубина | 60 см |
| Двухстороннее открывание дверей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Звуковой сигнал повышения температуры | есть |
| Зона свежести | есть |
| Инверторный компрессор | есть |
| Индикация включения | есть |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
| Индикация режима работы | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация температуры в холодильной камере | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | NTSNST |
| Количество дверей | 4 |
| Количество камер | 3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество подвесных полок | 2 |
| Количество полок | 3 |
| Количество полок в морозильной камере | 2 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество полок на двери в холодильной камере | 7 |
| Количество полок регулируемых по высое | 2 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 3 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Материал корпуса | металл |
| Материал покрытия | стеклянный фасад |
| Материал полок | стекло |
| Материал ящиков | пластик |
| Мощность замораживания | 8 кг/сут |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Общий объём | 535 л |
| Освещение холодильный камеры | есть |
| Плавная регулировка высоты полок | есть |
| Полезный объём | 502 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 168 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 330 л |
| Потребляемая мощность | 202 Вт |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Расположение дисплея | на дверце |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Регулировка ножек по высоте | есть |
| Режим «ECO» | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Ручки встроенные | есть |
| Световой сигнал повышения температуры | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Сторона открывания | левое/правое |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Технология NoFrost | есть |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Уровень шума | 39 Дб |
| Формочки для льда | есть |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | зелёный |
| Ширина | 83 см |
| Энергопотребление | 426 кВтч/год |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
Без названия
Нет описания

