Холодильник с нижней морозильной камерой Maunfeld MFF200NFW Matt Inverter
Холодильник с нижней морозильной камерой Maunfeld MFF200NFW Matt Inverter
| Производитель: | Maunfeld |
| Наличие: | |
-
2115.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
Покупка в Технопоиск
- Доставка по Минску и Беларуси после подтверждения заказа.
- Гарантия производителя и помощь с уточнением комплектации.
- Оплата удобным способом: условия согласуются при оформлении.
- Консультация по подбору модели, характеристик и совместимости.
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Вес | 70.95 кг |
| Вес в упаковке | 77.6 кг |
| Высота | 200 см |
| Глубина | 65.5 см |
| Защита от детей | есть |
| Звуковой сигнал отключения питания | есть |
| Звуковой сигнал повышения температуры | есть |
| Зона свежести | есть |
| Инверторный компрессор | есть |
| Индикация включения | есть |
| Индикация отключения электропитания | звуковая |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
| Индикация режима работы | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация температуры в холодильной камере | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SNSTNT |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество подвесных полок | 3 |
| Количество полок | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество полок на двери в холодильной камере | 6 |
| Количество полок регулируемых по высое | 3 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Кронштейны для бутылок | есть |
| Лоток для яиц | есть |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Материал корпуса | металл |
| Материал покрытия | стеклянный фасад |
| Материал полок | стекло |
| Материал ящиков | пластик |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сут |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Общий объём | 377 л |
| Объем морозильной камеры | 106 л |
| Объем холодильной камеры | 271 л |
| Освещение холодильный камеры | есть |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Плавная регулировка высоты полок | есть |
| Полезный объём | 351 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 257 л |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Расположение дисплея | на дверце |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Регулировка ножек по высоте | есть |
| Режим «ECO» | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Ручки встроенные | есть |
| Световой сигнал повышения температуры | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Сторона открывания | перенавешивание |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Технология NoFrost | есть |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Уровень шума | 37 Дб |
| Формочки для льда | есть |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | белый |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Ширина | 59.5 см |
| Энергопотребление | 245 кВтч/год |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
Без названия
Нет описания



