Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7440 BRWS
Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7440 BRWS
| Производитель: | Miele |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
18200.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
| Café au lait | Есть |
| ComfortClean | Есть |
| Flat white | Есть |
| Long black | Есть |
| Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Есть |
| Артикул | 29744010 |
| Белый чай | Есть |
| Блокировка запуска | Есть |
| Вес брутто, кг | 28 |
| Вес, кг | 25 |
| Вид | встраиваемая |
| Вместимость ёмкости для воды, л | 2.7 |
| Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр | 300/300 |
| Вместимость поддона для жидкости, л | 1.6 |
| Вместимость сборного контейнера, капсул | 17 |
| Возможность включения режима Eco | Есть |
| Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого | Есть |
| Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч | 200 |
| Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
| Высота упаковки, см | 56 |
| Высота, см | 45.5 |
| Габариты ниши (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 50 |
| Глубина с открытой дверцей, см | 108 |
| Глубина упаковки, см | 56 |
| Глубина, см | 47.5 |
| Горячая вода | Есть |
| Горячее молоко | Есть |
| Давление, бар | 15 |
| Двойная крепость DoubleShot | Есть |
| Дизайн | VitroLine |
| Дисплей | DirectSensor |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Ёмкость для молока EasyClick | Есть |
| Емкость для молока, л | 0.7 |
| Зелёный чай | Есть |
| Индикация даты и времени | Есть |
| Индикация о необходимости очистки |
|
| Капучинатор | Есть |
| Капучино | Есть |
| Капучино Итальяно | Есть |
| Количество контейнеров для зерен | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Кофе | Есть |
| Кофе Американо | Есть |
| Кофе латте | Есть |
| Кофе лунго | Есть |
| Латте макиато | Есть |
| Лёгкий доступ к контейнерам | Есть |
| Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | коническая |
| Молочная пена | Есть |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Настройка времени включения/выключения | Есть |
| Настройка степени помола | Есть |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Одновременное приготовление двух чашек | Есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см | 4-16.5 |
| Подсветка чашек | Есть |
| Предварительное заваривание | Есть |
| Предохранитель, A | 10 |
| Программирование времени режима ожидания | Есть |
| Программирование количества воды | Есть |
| Программирование количества молока | Есть |
| Программирование количества молотого кофе | Есть |
| Программирование количества молочной пены | Есть |
| Программирование профилей пользователей | 10 |
| Программирование температуры заваривания | Есть |
| Программируемые настройки | Есть |
| Размер, мм | 445х595х475 |
| Регулируемая жёсткость воды | Есть |
| Ристретто | Есть |
| Система ComfortDoor | Есть |
| Система помола AromaticSystem | Fresh |
| Скрытая ручка | Есть |
| Стеклянная ёмкость для молока | Есть |
| Съёмная трубка подачи молока | Есть |
| Съёмный блок заваривания | Есть |
| Таблетки для очистки от кофейных масел | Есть |
| Таблетки от накипи | Есть |
| Таймер для заваривания чая TeaTimer | Есть |
| Тёплая вода | Есть |
| Тип | зерновая |
| Травяной чай | Есть |
| Удаление накипи вручную | Есть |
| Удобные программы очистки | Есть |
| Фруктовый чай | Есть |
| Функция CupSensor | Есть |
| Функция OneTouch | Есть |
| Функция «Кофейник» | Есть |
| Функция «Чайник» | Есть |
| Функция автоматического промывания | Есть |
| Цвет | бриллиантовый белый Brilliant White |
| Чай латте | Есть |
| Чёрный чай | Есть |
| Чистящее средство для трубки подачи молока | Есть |
| Ширина упаковки, см | 64 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Эспрессо | Есть |
| Эспрессо макиато | Есть |
| Японский чай | Есть |
Машина оснащена множеством удобных функций, включая настройку времени включения/выключения, программирование профилей пользователей (до 10 профилей), программирование времени режима ожидания и многие другие. Она также позволяет настроить степень помола, количество молотого кофе, количество воды, температуру заваривания, количество молока и количество молочной пены, чтобы каждый раз получать идеальный напиток.
Возможности этой кофемашины не ограничиваются только кофе. Она также умеет приготовлять широкий спектр других напитков, включая различные виды чая, такие как черный, травяной, фруктовый, зеленый, белый и японский чай, а также чай латте. Кроме того, она предлагает выбор размера порции напитка от 20 до 300 мл, что позволяет наслаждаться напитком в любом объеме, который вы предпочитаете.
Кофемашина Miele CVA7440 BRWS также имеет два контейнера для зерен с вместимостью 300 г каждый, ёмкость для воды на 2.7 литра и ёмкость для молока на 0.7 литра. Все эти функции делают ее идеальным выбором для любителей кофе, которые хотят наслаждаться великолепным качеством кофе прямо у себя дома.
Важно отметить, что эта кофемашина обладает высоким уровнем энергоэффективности, благодаря возможности включения режима Eco. Она также имеет функцию CupSensor, которая автоматически определяет высоту чашки и регулирует высоту насадки соответственно. Кроме того, она обладает системой помола AromaticSystem Fresh, которая обеспечивает свежий и ароматный кофе каждый раз.
Наконец, кофемашина Miele CVA7440 BRWS обеспечивает простоту обслуживания и очистки. Она имеет функцию автоматического промывания, съемную трубку подачи молока и съемный блок заваривания, а также удобные программы очистки. Все эти функции делают ее очень удобной в использовании и обслуживании.
Ключевые преимущества:
- Широкий выбор настроек для индивидуального приготовления кофе
- Возможность приготовления различных видов чая и кофе
- Простота обслуживания и очистки благодаря съемным компонентам и удобным программам очистки



