Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7845 125 Gala Ed
Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7845 125 Gala Ed
| Производитель: | Miele |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
24200.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
| AutoCleaner | Есть |
| Café au lait | Есть |
| CoffeeSelect | Есть |
| ComfortClean | Есть |
| Flat white | Есть |
| Long black | Есть |
| MyMiele | Есть |
| Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Есть |
| Артикул | 29784521 |
| Белый чай | Есть |
| Блокировка запуска | Есть |
| Вес брутто, кг | 28 |
| Вес, кг | 25 |
| Вид | встраиваемая |
| Вместимость ёмкости для воды, л | 2.7 |
| Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр | 300/150/150 |
| Вместимость поддона для жидкости, л | 1.6 |
| Вместимость сборного контейнера, капсул | 17 |
| Возможность включения режима Eco | Есть |
| Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого | Есть |
| Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч | 200 |
| Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
| Высота упаковки, см | 56 |
| Высота, см | 45.5 |
| Габариты ниши (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 55 |
| Глубина с открытой дверцей, см | 108 |
| Глубина упаковки, см | 60 |
| Глубина, см | 47.5 |
| Горячая вода | Есть |
| Горячее молоко | Есть |
| Давление, бар | 15 |
| Датчик приближения MotionReact | при обнаружении движения включаются подсветка и дисплей |
| Двойная крепость DoubleShot | Есть |
| Дизайн | VitroLine |
| Дисплей | M Touch |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина шланга подачи воды, м | 1.5 |
| Ёмкость для молока EasyClick | Есть |
| Емкость для молока, л | 0.7 |
| Емкость для молотого кофе | Есть |
| Зелёный чай | Есть |
| Индикация даты и времени | Есть |
| Индикация о необходимости очистки |
|
| Капучинатор | Есть |
| Капучино | Есть |
| Капучино Итальяно | Есть |
| Картридж для удаления накипи | Есть |
| Количество контейнеров для зерен | 3 — опция CoffeeSelect |
| Количество фаз | 1 |
| Кофе | Есть |
| Кофе Американо | Есть |
| Кофе латте | Есть |
| Кофе лунго | Есть |
| Латте макиато | Есть |
| Лёгкий доступ к контейнерам | Есть |
| Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | коническая |
| Молочная пена | Есть |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Настройка времени включения/выключения | Есть |
| Настройка степени помола | Есть |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Одновременное приготовление двух чашек | Есть |
| Опция DirectWater | Есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см | 4-16.5 |
| Подсветка чашек | Есть |
| Предварительное заваривание | Есть |
| Предохранитель, A | 10 |
| Программирование времени режима ожидания | Есть |
| Программирование количества воды | Есть |
| Программирование количества молока | Есть |
| Программирование количества молотого кофе | Есть |
| Программирование количества молочной пены | Есть |
| Программирование профилей пользователей | 10 |
| Программирование температуры заваривания | Есть |
| Программируемые настройки | Есть |
| Размер, мм | 445х595х475 |
| Регулируемая жёсткость воды | Есть |
| Ристретто | Есть |
| Система ComfortDoor | Есть |
| Система помола AromaticSystem | Fresh |
| Скрытая ручка | Есть |
| Стационарное подключение воды | Есть |
| Стеклянная ёмкость для молока | Есть |
| Съёмная трубка подачи молока | Есть |
| Съёмный блок заваривания | Есть |
| Таймер для заваривания чая TeaTimer | Есть |
| Тёплая вода | Есть |
| Тип | зерновая |
| Травяной чай | Есть |
| Удаление накипи вручную | Есть |
| Удобные программы очистки | Есть |
| Фруктовый чай | Есть |
| Функция AutoDescale | Есть |
| Функция CupSensor | Есть |
| Функция OneTouch | Есть |
| Функция «Кофейник» | Есть |
| Функция «Чайник» | Есть |
| Функция автоматического промывания | Есть |
| Цвет | серо-черный Obsidian Black |
| Чай латте | Есть |
| Чёрный чай | Есть |
| Ширина упаковки, см | 70 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Эспрессо | Есть |
| Эспрессо макиато | Есть |
| Японский чай | Есть |
Эта зерновая кофемашина оснащена сенсорными переключателями и дисплеем M Touch, обеспечивающими простоту и удобство использования. Система программирования позволяет настроить до 10 профилей пользователей, а также программируемые настройки для времени включения/выключения, режима ожидания, степени помола, количества молотого кофе, воды, молока и молочной пены, а также температуры заваривания.
Машина оснащена капучинатором и функцией OneTouch, которые позволяют приготовить любимые кофейные напитки всего одним нажатием кнопки. Кроме того, кофемашина предлагает широкий выбор напитков, включая ристретто, эспрессо, кофе лунго, капучино, латте макиато и многие другие.
Оснащенная инновационными функциями, такими как датчик приближения MotionReact и система помола AromaticSystem Fresh, машина обеспечивает высокое качество приготовления кофе. Встроенная функция CupSensor автоматически определяет высоту чашки и регулирует положение насадки, в то время как опция DirectWater обеспечивает непрерывное подачу воды.
Кофемашина также включает в себя функции автоматической очистки и промывки, а также съемные компоненты, что облегчает ее обслуживание и уход. Система ComfortDoor и скрытая ручка обеспечивают легкий доступ к контейнерам для зерен и воды, а подсветка чашек добавляет эстетическую привлекательность.
В общем, встраиваемая кофемашина Miele CVA 7845 Gala Ed - это идеальное сочетание элегантного дизайна, продуманных функций и высокого качества, которое вы ожидаете от продукции Miele.
Ключевые преимущества:
- Программируемые настройки для индивидуального вкуса кофе.
- Широкий выбор кофейных напитков с функцией OneTouch.
- Удобные функции очистки и ухода за кофемашиной.



