Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7845 EDST CLST
Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7845 EDST CLST
| Производитель: | Miele |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
21800.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
| AutoCleaner | Есть |
| Café au lait | Есть |
| CoffeeSelect | Есть |
| ComfortClean | Есть |
| Flat white | Есть |
| Long black | Есть |
| MyMiele | Есть |
| Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Есть |
| Артикул | 29784540 |
| Белый чай | Есть |
| Блокировка запуска | Есть |
| Вес брутто, кг | 28 |
| Вес, кг | 25 |
| Вид | встраиваемая |
| Вместимость ёмкости для воды, л | 2.7 |
| Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр | 300/150/150 |
| Вместимость поддона для жидкости, л | 1.6 |
| Вместимость сборного контейнера, капсул | 17 |
| Возможность включения режима Eco | Есть |
| Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого | Есть |
| Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч | 200 |
| Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
| Высота упаковки, см | 56 |
| Высота, см | 45.5 |
| Габариты ниши (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 55 |
| Глубина с открытой дверцей, см | 108 |
| Глубина упаковки, см | 70 |
| Глубина, см | 47.5 |
| Горячая вода | Есть |
| Горячее молоко | Есть |
| Давление, бар | 15 |
| Датчик приближения MotionReact | при обнаружении движения включаются подсветка и дисплей |
| Двойная крепость DoubleShot | Есть |
| Дизайн | PureLine |
| Дисплей | M Touch |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина шланга подачи воды, м | 1.5 |
| Ёмкость для молока EasyClick | Есть |
| Емкость для молока, л | 0.7 |
| Емкость для молотого кофе | Есть |
| Зелёный чай | Есть |
| Индикация даты и времени | Есть |
| Индикация о необходимости очистки |
|
| Капучинатор | Есть |
| Капучино | Есть |
| Капучино Итальяно | Есть |
| Картридж для удаления накипи | Есть |
| Количество контейнеров для зерен | 3 — опция CoffeeSelect |
| Количество фаз | 1 |
| Кофе | Есть |
| Кофе Американо | Есть |
| Кофе латте | Есть |
| Кофе лунго | Есть |
| Латте макиато | Есть |
| Лёгкий доступ к контейнерам | Есть |
| Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | коническая |
| Молочная пена | Есть |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Настройка времени включения/выключения | Есть |
| Настройка степени помола | Есть |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Одновременное приготовление двух чашек | Есть |
| Опция DirectWater | Есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см | 4-16.5 |
| Подсветка чашек | Есть |
| Предварительное заваривание | Есть |
| Предохранитель, A | 10 |
| Программирование времени режима ожидания | Есть |
| Программирование количества воды | Есть |
| Программирование количества молока | Есть |
| Программирование количества молотого кофе | Есть |
| Программирование количества молочной пены | Есть |
| Программирование профилей пользователей | 10 |
| Программирование температуры заваривания | Есть |
| Программируемые настройки | Есть |
| Размер, мм | 445х595х475 |
| Регулируемая жёсткость воды | Есть |
| Ристретто | Есть |
| Система ComfortDoor | Есть |
| Система помола AromaticSystem | Fresh |
| Скрытая ручка | Есть |
| Стационарное подключение воды | Есть |
| Стеклянная ёмкость для молока | Есть |
| Съёмная трубка подачи молока | Есть |
| Съёмный блок заваривания | Есть |
| Таймер для заваривания чая TeaTimer | Есть |
| Тёплая вода | Есть |
| Тип | зерновая |
| Травяной чай | Есть |
| Удаление накипи вручную | Есть |
| Удобные программы очистки | Есть |
| Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel | Есть |
| Фруктовый чай | Есть |
| Функция AutoDescale | Есть |
| Функция CupSensor | Есть |
| Функция OneTouch | Есть |
| Функция «Кофейник» | Есть |
| Функция «Помощник» | Есть |
| Функция «Чайник» | Есть |
| Функция автоматического промывания | Есть |
| Цвет | нержавеющая сталь CleanSteel |
| Чай латте | Есть |
| Чёрный чай | Есть |
| Ширина упаковки, см | 58 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Эспрессо | Есть |
| Эспрессо макиато | Есть |
| Японский чай | Есть |
Управление кофемашиной осуществляется через интуитивно понятный сенсорный дисплей M Touch, который позволяет пользователю настраивать все параметры приготовления кофе, от степени помола до температуры заваривания. Кофемашина также оснащена функцией программирования профилей пользователей, позволяющей сохранить до 10 индивидуальных настроек. Это означает, что каждый член семьи или сотрудник офиса может наслаждаться своим идеальным напитком, не тратя время на его настройку каждый раз.
Одной из особенностей этой кофемашины является система помола AromaticSystem Fresh, которая обеспечивает свежий и ароматный кофе при каждом приготовлении. Кроме того, функция CoffeeSelect позволяет выбрать из трех разных сортов кофе, что делает процесс выбора напитка еще более удобным и разнообразным. Также стоит отметить наличие функции DoubleShot, которая позволяет приготовить две чашки кофе одновременно, сохраняя при этом интенсивный вкус и аромат напитка.
Кофемашина Miele CVA7845 EDST CLST также обладает широким спектром функций, которые делают ее использование максимально удобным и простым. Например, функция "Помощник" поможет вам быстро и легко освоить все возможности устройства, а датчик приближения MotionReact автоматически включает подсветку и дисплей при обнаружении движения. Функция CupSensor автоматически определяет высоту чашки и регулирует высоту насадки, чтобы избежать брызг и разливов. Кроме того, устройство оснащено функцией AutoDescale, которая автоматически удаляет накипь, обеспечивая долгую и эффективную работу кофемашины.
В заключение, кофемашина Miele CVA7845 EDST CLST - это идеальное решение для любителей кофе, которые ценят высокое качество, стильный дизайн и продуманные функции. С этой кофемашиной каждый глоток кофе станет настоящим удовольствием.
Ключевые преимущества:
- Высококачественный материал и стильный дизайн.
- Продвинутые функции и индивидуальные настройки.
- Удобство в использовании и эффективное обслуживание.



