Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7845 Pearlbeige
Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7845 Pearlbeige
| Производитель: | Miele |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
24200.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
| AutoCleaner | Есть |
| Café au lait | Есть |
| CoffeeSelect | Есть |
| ComfortClean | Есть |
| Flat white | Есть |
| Long black | Есть |
| MyMiele | Есть |
| Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Есть |
| Артикул | 29784550 |
| Белый чай | Есть |
| Блокировка запуска | Есть |
| Вес брутто, кг | 28 |
| Вес, кг | 25 |
| Вид | встраиваемая |
| Вместимость ёмкости для воды, л | 2.7 |
| Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр | 300/150/150 |
| Вместимость поддона для жидкости, л | 1.6 |
| Вместимость сборного контейнера, капсул | 17 |
| Возможность включения режима Eco | Есть |
| Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого | Есть |
| Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч | 200 |
| Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
| Высота упаковки, см | 56 |
| Высота, см | 45.5 |
| Габариты ниши (В х Ш х Г), см | 45-45.2 х 56-56.8 х 55 |
| Глубина с открытой дверцей, см | 108 |
| Глубина упаковки, см | 60 |
| Глубина, см | 47.5 |
| Горячая вода | Есть |
| Горячее молоко | Есть |
| Давление, бар | 15 |
| Датчик приближения MotionReact | при обнаружении движения включаются подсветка и дисплей |
| Двойная крепость DoubleShot | Есть |
| Дизайн | VitroLine |
| Дисплей | M Touch |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина шланга подачи воды, м | 1.5 |
| Ёмкость для молока EasyClick | Есть |
| Емкость для молока, л | 0.7 |
| Емкость для молотого кофе | Есть |
| Зелёный чай | Есть |
| Индикация даты и времени | Есть |
| Индикация о необходимости очистки |
|
| Капучинатор | Есть |
| Капучино | Есть |
| Капучино Итальяно | Есть |
| Картридж для удаления накипи | Есть |
| Количество контейнеров для зерен | 3 — опция CoffeeSelect |
| Количество фаз | 1 |
| Кофе | Есть |
| Кофе Американо | Есть |
| Кофе латте | Есть |
| Кофе лунго | Есть |
| Латте макиато | Есть |
| Лёгкий доступ к контейнерам | Есть |
| Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | коническая |
| Молочная пена | Есть |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Настройка времени включения/выключения | Есть |
| Настройка степени помола | Есть |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Одновременное приготовление двух чашек | Есть |
| Опция DirectWater | Есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см | 4-16.5 |
| Подсветка чашек | Есть |
| Предварительное заваривание | Есть |
| Предохранитель, A | 10 |
| Программирование времени режима ожидания | Есть |
| Программирование количества воды | Есть |
| Программирование количества молока | Есть |
| Программирование количества молотого кофе | Есть |
| Программирование количества молочной пены | Есть |
| Программирование профилей пользователей | 10 |
| Программирование температуры заваривания | Есть |
| Программируемые настройки | Есть |
| Размер, мм | 445х595х475 |
| Регулируемая жёсткость воды | Есть |
| Ристретто | Есть |
| Система ComfortDoor | Есть |
| Система помола AromaticSystem | Fresh |
| Скрытая ручка | Есть |
| Стационарное подключение воды | Есть |
| Стеклянная ёмкость для молока | Есть |
| Съёмная трубка подачи молока | Есть |
| Съёмный блок заваривания | Есть |
| Таймер для заваривания чая TeaTimer | Есть |
| Тёплая вода | Есть |
| Тип | зерновая |
| Травяной чай | Есть |
| Удаление накипи вручную | Есть |
| Удобные программы очистки | Есть |
| Фруктовый чай | Есть |
| Функция CupSensor | Есть |
| Функция OneTouch | Есть |
| Функция «Кофейник» | Есть |
| Функция «Чайник» | Есть |
| Функция автоматического промывания | Есть |
| Цвет | жемчужно-бежевый Pearl beige |
| Чай латте | Есть |
| Чёрный чай | Есть |
| Ширина упаковки, см | 70 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Эспрессо | Есть |
| Эспрессо макиато | Есть |
| Японский чай | Есть |
Одним из ключевых преимуществ данной модели является возможность программирования профилей пользователей. Вы можете создать до 10 уникальных профилей, настроив каждый под свои предпочтения. Это позволяет сохранить настройки для различных видов кофе, включая количество молотого кофе, количество воды, температуру заваривания, количество молока и молочной пены. Также встроена функция программирования времени включения и выключения, что делает использование кофемашины еще более комфортным.
Кофемашина Miele CVA 7845 Pearl beige оснащена капучинатором и системой помола AromaticSystem Fresh, которые обеспечивают превосходное качество кофе. Благодаря функции CoffeeSelect, у вас есть возможность выбирать из трех контейнеров для зерен, что позволяет наслаждаться разнообразием вкусов. Также имеется возможность выбора второго сорта кофе в форме молотого, что расширяет возможности выбора.
Инновационная функция MotionReact обеспечивает включение подсветки и дисплея при обнаружении движения, а функция CupSensor автоматически адаптирует высоту подачи кофе под размер вашей чашки. Разнообразие доступных напитков впечатляет: от классического эспрессо и капучино до различных видов чая. Все это делает кофемашину Miele CVA 7845 Pearl beige идеальным выбором для любителей кофе.
Данная модель обладает высокой функциональностью и удобством в обслуживании. Присутствует функция автоматического промывания и удобные программы очистки, а также система ComfortDoor, обеспечивающая легкий доступ к контейнерам. Кофемашина оснащена скрытой ручкой и подсветкой чашек, что добавляет удобства в использовании. В комплекте идет стеклянная ёмкость для молока и картридж для удаления накипи, что обеспечивает долгий срок службы устройства.
Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7845 Pearl beige - это сочетание элегантного дизайна, высокой функциональности и превосходного качества кофе. Она обеспечит вас идеальным кофе каждый день!
Ключевые преимущества:
- Программирование до 10 уникальных профилей пользователя.
- Большой выбор кофейных напитков и чая.
- Продуманный дизайн и высокая функциональность.



