Отдельностоящая холодильно-морозильная комбинация Miele KFN16947D ED/CS
Отдельностоящая холодильно-морозильная комбинация Miele KFN16947D ED/CS
| Производитель: | Miele |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
20152.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
| 1 компрессор | Да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Аккумуляторы холода | Да |
| Вес нетто (кг) | 111 |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Высота (см) | 202 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 202х75х63 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дверной упор | Справа |
| Дизайн-линия | К 10000 (K 10000) |
| Дисплей | Да |
| Длина шнура электропитания (м) | 2.4 |
| Доводчик двери | Да |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean |
| Другие особенности прибора | Технология DuplexCool Технология сохранения продуктов PerfectFresh Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Режим Шаббат |
| Защита от детей | Да
|
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | Да |
| Индикаторы | Отключения морозильной камеры |
| Индикация открытой двери | Световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | Световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество выдвижных ящиков в зоне свежести | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество температурных зон | 3 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Да |
| Материал полок в холодильной камере | Безопасное стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Пластик |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Обработка против отпечатков пальцев | Да |
| Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
| Общий объем (л) | 418 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 103 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 115 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 200 |
| Особенности управления | Цифровой дисплей |
| Отделение для масла и сыра | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Предохранитель (А) | 10 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 14 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Регулировка температуры | Да |
| Ручка двери | Скрытая |
| Сила тока (А) | 1.5 |
| Система Vario | Да |
| Система охлаждения | Динамическая |
| Система управления | Электронная |
| Тип | Отдельностоящий |
| Фронт | Нержавеющая сталь |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 75 |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
Отдельно стоящая холодильно-морозильная комбинация Miele KFN16947D ED/CS высотой 202 см, шириной 75 см и объемом 418 литров выполнена в цвете нержавеющей стали. Имеет покрытие CleanSteel, на котором не видны отпечатки пальцев и другие загрязнения. Дверца оснащена доводчиком SoftClose. Устройство включает большую зону свежести объемом 103 литра с двумя выдвижными ящиками PerfectFresh, позволяющими увеличить в три раза срок хранения зелени, овощей, рыбы, мяса и молочных продуктов. Система охлаждения NoFrost предотвращает образование льда и не требует длительного размораживания. Динамическое охлаждение DynaCool обеспечивает циркуляцию холодного воздуха в камере. 2 контура охлаждения DuplexCool Pro позволяют независимо регулировать температуру без перемешивания запахов. Полки в камере изготовлены из безопасного стекла и регулируются по высоте. Система VarioRoom позволит извлечь полки и ящики для размещения больших упаковок.
- Светодиодное освещение SpotLight
- Режим суперзамораживания
- Оптический и акустический сигнал открытой двери



