Телевизор Asano 32LH7010T
| Производитель: | Asano |
| Наличие: | Есть в наличии |
-
459.00р.В связи с колебанием курса валют, просьба уточнять актуальную стоимость у менеджеров
Покупка в Технопоиск
- Доставка по Минску и Беларуси после подтверждения заказа.
- Гарантия производителя и помощь с уточнением комплектации.
- Оплата удобным способом: условия согласуются при оформлении.
- Консультация по подбору модели, характеристик и совместимости.
| 3D-очки | нет |
| AirPlay | нет |
| Android TV | есть |
| AV-вход | есть |
| Bluetooth | нет |
| DVB-C | есть |
| DVB-T | есть |
| DVB-T2 | есть |
| HD-формат | 1080i HD |
| LED-подсветка | есть |
| NTSC | есть |
| PAL | есть |
| SECAM | есть |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Smart-пульт | нет |
| TV-тюнер (аналоговый) | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Беспроводная передача видео | есть |
| Веб-браузер | Odin |
| Версия интерфейса HDMI | 1.4 |
| Вес | 4.05 кг |
| Вес (без подставки) | 4 кг |
| Вес в упаковке | 5.5 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Вход DisplayPort | нет |
| Вход HDMI | есть |
| Вход S/PDIF | есть |
| Вход VGA | есть |
| Вход аудио коаксиальный | есть |
| Вход видео компонентный | есть |
| Выносной блок интерфейсов | нет |
| Высота | 465 мм |
| Высота (без подставки) | 430.3 мм |
| Высота в упаковке | 69 см |
| Выход аудио коаксиальный | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Гид по программам (EPG) | есть |
| Глубина | 208.5 мм |
| Глубина (без подставки) | 85.6 мм |
| Глубина в упаковке | 12 см |
| Год создания модели | 2019 год |
| Голосовое управление | нет |
| Два тюнера | нет |
| Диагональ | 31.5 дюйм |
| Динамическая контрастность | 30000 |
| Динамический вывод изображения | нет |
| Запись видео | есть |
| Защита от детей | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Индекс качества динамичных сцен | 3200 |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Интерфейс USB | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Ковровая LED-подсветка | нет |
| Количество аудиовходов | 1 |
| Количество входов HDMI | 3 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество интерфейсов USB | 2 |
| Количество каналов | 599 |
| Количество композитных видеовходов | 1 |
| Количество компонентных видеовходов | 1 |
| Количество независимых TV-тюнеров | 3 |
| Количество разъемов SCART | 1 |
| Количество страниц телетекста | 1000 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Композитный вход | есть |
| Контрастность | 5 |
| Крепление VESA | есть |
| Локальное затемнение | нет |
| Максимальная потребляемая мощность | 56 Вт |
| Материал корпуса | пластик |
| Объемное звучание | есть |
| Операционная система | Android |
| Описание набора | телевизор, пульт, инструкция, батарейки, коробка |
| Оптимизация изображения | есть |
| Особенности | гостиничный режимигровой режимрежим спорт |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка CI | есть |
| Поддержка CI+ | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Поддержка DVB-T MPEG4 | есть |
| Поддержка HDR | нет |
| Поддержка MHL | нет |
| Поддержка Skype | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка Wi-Fi Direct | есть |
| Поддержка аудио форматов | AC4AACWAVwmvMP2MP3WMAmp4 |
| Поддержка обновления ПО через интернет | есть |
| Поддержка разрешения 1024x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1280x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1360x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 640x480 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 800x600 (ПК) | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 720p | есть |
| Поддержка форматов и кодеков видео | MOVH.264WMVMPEG-4MP4MPEG-1VOBXvidH.265AVI3GPMPEG-2FLV |
| Поддержка форматов изображения | JPEGPNGJPGGIFBMP |
| Подставка | есть |
| Предустановленные приложения | Google Play МузыкаYouTubeGoogle Play ФильмыПоиск Google |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Проекционная система | ЖК |
| Процессор изображения | Mali470 triple core |
| Размер встроенной памяти | 8 Гб |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разъем SCART | есть |
| Сабвуфер | нет |
| Стереозвук | есть |
| Суммарная мощность звука | 14 Вт |
| Таймер сна | есть |
| Телетекст | есть |
| Технологии изображения | Режим "Кино" |
| Тип | ЖК |
| Тип крепления VESA | 200х100 |
| Тип матрицы | VA |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Толщина панели | 85.6 мм |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Фоновая подсветка | нет |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Функция Time Shift | есть |
| Цвет | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Цифровой выход S/PDIF | есть |
| Цифровой тюнер | есть |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Ширина | 730 мм |
| Ширина (без подставки) | 730 мм |
| Ширина в упаковке | 120 см |
| Широкоформатный | есть |
| Яркость | 250 Кд/м2 |
Телевизор Asano 32LH7010T — стильное решение для повседневного просмотра и цифровых развлечений
Если вы ищете телевизор, который сочетает доступную цену, удобство использования и современные функции, то Asano 32LH7010T — отличный выбор. Это компактный ЖК-телевизор с диагональю 32 дюйма и поддержкой Smart TV, идеально подходящий для домашнего использования, особенно в небольших помещениях. Благодаря встроенной ОС Android вы получаете доступ к интернету, приложениям и потоковым сервисам, что делает просмотр контента более насыщенным и удобным. Устройство подойдет тем, кто ценит простоту управления, универсальность подключения и высокое качество изображения. Ознакомьтесь с **отзывами и характеристиками** в **интернет-магазине ТехноПоиск**, чтобы убедиться в **преимуществах телевизора Asano 32LH7010T** и сделать правильный выбор.
Основные характеристики
- Тип: ЖК
- Диагональ: 31.5 дюйм
- Формат телевизора: 16:9
- Широкоформатный: есть
- Изогнутый экран: нет
- HD-формат: 1080i HD
- Разрешение: 1366x768
- LED-подсветка: есть
- Тип светодиодной подсветки: Direct LED
- Поддержка 3D: нет
- Smart TV (доступ в интернет): есть
- Операционная система: Android
- Год создания модели: 2019 год
- Класс энергопотребления: A
Изображение
- Тип матрицы: VA
- Яркость: 250 Кд/м2
- Контрастность: 5
- Динамическая контрастность: 30000
- Угол обзора: 178 градусов
- Время отклика пикселя: 8 мс
- Проекционная система: ЖК
- Прогрессивная развертка: есть
- Оптимизация изображения: есть
- Индекс качества динамичных сцен: 3200
- Локальное затемнение: нет
- Поддержка HDR: нет
- Ковровая LED-подсветка: нет
- Динамический вывод изображения: нет
Прием сигнала
- Телетекст: есть
- Количество страниц телетекста: 1000
- Частота обновления: 60 Гц
- TV-тюнер (аналоговый): есть
- Количество независимых TV-тюнеров: 3
- Количество каналов: 599
- Поддержка стереозвука NICAM: есть
- PAL: есть
- SECAM: есть
- NTSC: есть
- DVB-T: есть
- Поддержка DVB-T MPEG4: есть
- DVB-T2: есть
- DVB-C: есть
- Поддержка разрешения 640x480 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 800x600 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 1024x768 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 1280x768 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК): есть
- Поддержка разрешения 1360x768 (ПК): есть
- Поддержка формата входного сигнала 480i: есть
- Поддержка формата входного сигнала 480p: есть
- Поддержка формата входного сигнала 576i: есть
- Поддержка формата входного сигнала 576p: есть
- Поддержка формата входного сигнала 720p: есть
- Поддержка формата входного сигнала 1080i: есть
- Цифровой тюнер: есть
Звук
- Стереозвук: есть
- Объемное звучание: есть
- Суммарная мощность звука: 14 Вт
- Сабвуфер: нет
- Количество динамиков: 2
Мультимедиа
- Поддержка форматов изображения: JPEG, PNG, JPG, GIF, BMP
- Поддержка аудио форматов: AC4, AAC, WAV, wmv, MP2, MP3, WMA, mp4
- Поддержка форматов и кодеков видео: MOV, H.264, WMV, MPEG-4, MP4, MPEG-1, VOB, Xvid, H.265, AVI, 3GP, MPEG-2, FLV
- Два тюнера: нет
Интерфейсы
- Вход аудио коаксиальный: есть
- Выход аудио коаксиальный: есть
- Количество аудиовходов: 1
- AV-вход: есть
- Количество композитных видеовходов: 1
- Вход видео компонентный: есть
- Количество компонентных видеовходов: 1
- Разъем SCART: есть
- Количество разъемов SCART: 1
- Количество входов VGA: 1
- Вход VGA: есть
- Вход HDMI: есть
- Количество входов HDMI: 3
- Версия интерфейса HDMI: 1.4
- Поддержка MHL: нет
- Вход DisplayPort: нет
- Интерфейс USB: есть
- Количество интерфейсов USB: 2
- Интерфейс Ethernet: есть
- Поддержка Wi-Fi: есть
- Поддержка DLNA: есть
- Bluetooth: нет
- Выход на наушники: есть
- Поддержка CI: есть
- Поддержка CI+: есть
- Вход S/PDIF: есть
- Поддержка Wi-Fi Direct: есть
- AirPlay: нет
- Цифровой выход S/PDIF: есть
- Композитный вход: есть
Функции
- Поддержка Skype: есть
- Голосовое управление: нет
- Универсальный (мультибрендовый) пульт: есть
- Запись видео: есть
- Функция Time Shift: есть
- Таймер сна: есть
- Защита от детей: есть
- Веб-браузер: Odin
- Android TV: есть
- Фоновая подсветка: нет
- Цифровое шумоподавление: есть
- Гид по про: есть

